銷售部:18302896956(張經(jīng)理-微信同號)
QQ:1458070080(張)
E-Mail:[email protected]
地址: 四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))成龍大道二段1666號B2棟401





| 項目 | 參數(shù) | 單位 | 備注 | |
| 過程介質(zhì) | 空氣 | |||
| 顯示方式 | 段碼液晶 | |||
| 供電方式 | DC7~30 | V | 防反接 | |
| 精度 | 溫度 | ±0.2 | ℃ | 0~65℃ |
| 濕度 | ±2 | %RH | 10~90%RH,25℃ | |
| 分辨率 | 溫度 | 0.1 | ℃ | |
| 濕度 | 0.1 | %RH | ||
| 穩(wěn)定性 | 溫度 | <±0.03 | ℃/年 | |
| 濕度 | <±0.25 | %RH/年 | ||
| 顯示范圍 | 溫度 | -20.0~70 | ℃ | |
| 濕度 | 0~99.9 | %RH | ||
| 環(huán)境溫度 | -20~70 | ℃ | 禁止用于高污染和高粉塵環(huán)境 | |
| 存儲溫度 | -40~75 | ℃ | ||
| 相對濕度 | <100 | % | 非冷凝 | |
| 通信方式 | NB-IoT | |||
